2012.a. püügipiirkonnad

ID Aasta Püügipiirkond Püügivõimalused Taotlused Kalastuskaardid
ascdesc ascdesc ascdesc ascdesc    
37 2012 Harjumaa 18 548 1052
39 2012 Hiiumaa 6 26 51
44 2012 Ida-Virumaa 12 230 295
49 2012 Jõgevamaa 16 128 148
51 2012 Järvamaa 2 0 0
57 2012 Läänemaa 8 102 204
59 2012 Lääne-Virumaa 6 83 168
65 2012 Põlvamaa 44 198 229
67 2012 Pärnumaa 16 160 315
70 2012 Raplamaa 2 0 0
74 2012 Saaremaa 16 81 173
78 2012 Tartumaa 22 229 349
82 2012 Valgamaa 36 22 43
84 2012 Viljandimaa 30 50 104
86 2012 Võrumaa 50 63 61
101 2012 Silma looduskaitseala 3 121 132
102 2012 Endla looduskaitseala 5 14 87
103 2012 Matsalu looduskaitseala 12 224 478
104 2012 Vilsandi (väikesaared) 2 1 1
105 2012 Abruka (väikesaared) 2 0 0
106 2012 Ruhnu (väikesaared) 2 1 1
107 2012 Kihnu (väikesaared) 2 3 3
108 2012 Manilaid (väikesaared) 2 5 5
109 2012 Vormsi (väikesaared) 2 4 4
110 2012 Prangli (väikesaared) 1 9 9
114 2012 Piirissaare (väikesaared) 1 39 39
1001 2012 Harpuunpüügi piirkond 2 0 0
1002 2012 Lõhepüügi piirkond 12 0 27
1003 2012 Forellipüügi piirkond 4 9 60
1004 2012 Liivi/kuuritsapüügi piirkond 2 0 0

lehekülg:1/1 kirjeid:30
1  
Aasta: kko_code